Western Railway Train Schedule (পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের সময়সূচি)
Western Railway Train Schedule is essential for millions of passengers traveling across Bangladesh’s western region every day. Whether you commute daily or plan occasional trips, having accurate, up-to-date train timing information saves time, reduces stress, and helps you reach your destination on schedule.
In this comprehensive guide, we break down everything you need to know about the Western Railway Train Schedule from intercity express trains to local commuter services. We have organized the data into easy-to-read tables, added expert travel tips, and included a downloadable PDF reference for offline use.
What is Western Railway?
The Western Railway (পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে) is one of Bangladesh Railway’s major operational zones. It connects the capital Dhaka with key western districts including Rajshahi, Khulna, Rangpur, Dinajpur, Panchagarh, Chapainawabganj, and cross-border destinations in India.
Key facts:
- Includes 3 international routes to India
- Serves over 50+ train services daily
- Covers intercity, mail, commuter, and DEMU categories
- Connects 7 major divisions across western Bangladesh
Western Railway Train Schedule
Intercity trains are the fastest and most comfortable option for long-distance travel. Below is the full Western Railway Train Schedule for all intercity services.
| No. | Train No. | Train Name | Off Day | From | Departure | To | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Ekota Express | — | Dhaka | 10:15 | Panchagarh | 21:00 |
| 2 | 706 | Ekota Express | — | Panchagarh | 21:10 | Dhaka | 07:20 |
| 3 | 713 | Korotoa Express | Wed | Santahar | 09:25 | Burimari | 16:00 |
| 4 | 714 | Korotoa Express | Wed | Burimari | 16:20 | Santahar | 22:40 |
| 5 | 715 | Kapotaksha Express | Sun | Khulna | 06:45 | Rajshahi | 12:20 |
| 6 | 716 | Kapotaksha Express | Sun | Rajshahi | 14:30 | Khulna | 20:25 |
| 7 | 725 | Sundarban Express | Tue | Khulna | 21:45 | Dhaka | 05:10 |
| 8 | 726 | Sundarban Express | Wed | Dhaka | 08:00 | Khulna | 15:40 |
| 9 | 727 | Rupsa Express | Thu | Khulna | 07:15 | Chilahati | 17:00 |
| 10 | 728 | Rupsa Express | Thu | Chilahati | 08:30 | Khulna | 18:25 |
| 11 | 731 | Borendro Express | Sun | Rajshahi | 15:00 | Chilahati | 21:30 |
| 12 | 732 | Borendro Express | Sun | Chilahati | 05:00 | Rajshahi | 11:10 |
| 13 | 733 | Titumir Express | Wed | Rajshahi | 06:20 | Chilahati | 13:00 |
| 14 | 734 | Titumir Express | Wed | Chilahati | 15:00 | Rajshahi | 21:30 |
| 15 | 747 | Simanto Express | Mon | Khulna | 21:15 | Chilahati | 06:45 |
| 16 | 748 | Simanto Express | Mon | Chilahati | 18:30 | Khulna | 04:10 |
| 17 | 751 | Lalmoni Express | Sun | Dhaka | 21:45 | Lalmonirhat | 07:20 |
| 18 | 752 | Lalmoni Express | Sun | Lalmonirhat | 09:50 | Dhaka | 19:45 |
| 19 | 753 | Silkcity Express | Sun | Dhaka | 14:30 | Rajshahi | 20:20 |
| 20 | 754 | Silkcity Express | Sun | Rajshahi | 07:40 | Dhaka | 13:10 |
| 21 | 755 | Modhumoti Express | Sat | Dhaka | 15:00 | Rajshahi | 22:30 |
| 22 | 756 | Modhumoti Express | Sat | Rajshahi | 06:40 | Dhaka | 14:00 |
| 23 | 757 | Drutojan Express | — | Dhaka | 20:45 | Panchagarh | 07:10 |
| 24 | 758 | Drutojan Express | — | Panchagarh | 07:20 | Dhaka | 18:55 |
| 25 | 759 | Padma Express | Tue | Dhaka | 22:45 | Rajshahi | 04:00 |
| 26 | 760 | Padma Express | Tue | Rajshahi | 16:00 | Dhaka | 21:15 |
| 27 | 761 | Sagordari Express | Mon | Khulna | 16:00 | Rajshahi | 22:00 |
| 28 | 762 | Sagordari Express | Mon | Rajshahi | 06:00 | Khulna | 12:10 |
| 29 | 763 | Chitra Express | Sun | Khulna | 09:00 | Dhaka | 18:05 |
| 30 | 764 | Chitra Express | Sun | Dhaka | 19:30 | Khulna | 04:40 |
| 31 | 765 | Nilshagor Express | Wed | Dhaka | 06:45 | Chilahati | 16:00 |
| 32 | 766 | Nilshagor Express | Tue | Chilahati | 20:00 | Dhaka | 05:25 |
| 33 | 767 | Dolonchapa Express | — | Santahar | 11:00 | Panchagarh | 20:40 |
| 34 | 768 | Dolonchapa Express | — | Panchagarh | 06:00 | Santahar | 16:15 |
| 35 | 769 | Dhumketu Express | Thu | Dhaka | 06:00 | Rajshahi | 11:40 |
| 36 | 770 | Dhumketu Express | Wed | Rajshahi | 23:20 | Dhaka | 04:40 |
| 37 | 771 | Rangpur Express | Mon | Dhaka | 09:10 | Rangpur | 19:00 |
| 38 | 772 | Rangpur Express | Sun | Rangpur | 20:00 | Dhaka | 06:00 |
| 39 | 775 | Sirajganj Express | Sat | Sirajganj Bazar | 06:00 | Dhaka | 10:15 |
| 40 | 776 | Sirajganj Express | Sat | Dhaka | 16:15 | Sirajganj Bazar | 20:10 |
| 41 | 779 | Dhalarchar Express | Thu | Dhalarchar | 06:30 | Rajshahi | 10:25 |
| 42 | 780 | Dhalarchar Express | Wed | Rajshahi | 17:20 | Dhalarchar | 21:15 |
| 43 | 783 | Tungipara Express | Tue | Gobra | 06:30 | Rajshahi | 13:15 |
| 44 | 784 | Tungipara Express | Mon | Rajshahi | 15:30 | Gobra | 22:10 |
| 45 | 791 | Bonolota Express | Sun | Dhaka | 13:30 | Chapainawabganj | 19:15 |
| 46 | 792 | Bonolota Express | Sun | Chapainawabganj | 06:00 | Dhaka | 11:35 |
| 47 | 793 | Panchagarh Express | — | Dhaka | 23:30 | Panchagarh | 09:50 |
| 48 | 794 | Panchagarh Express | — | Panchagarh | 12:10 | Dhaka | 22:10 |
| 49 | 795 | Benapole Express | Wed | Benapole | 12:25 | Dhaka | 20:30 |
| 50 | 796 | Benapole Express | Wed | Dhaka | 23:30 | Benapole | 07:00 |
| 51 | 797 | Kurigram Express | Tue | Dhaka | 20:00 | Kurigram | 05:10 |
| 52 | 798 | Kurigram Express | Tue | Kurigram | 07:10 | Dhaka | 17:05 |
| 53 | 803 | Banglabandha Express | Fri | Rajshahi | 21:00 | Panchagarh | 04:40 |
| 54 | 804 | Banglabandha Express | Sat | Panchagarh | 09:00 | Rajshahi | 17:15 |
| 55 | 805 | Chilahati Express | Sat | Dhaka | 17:00 | Chilahati | 02:45 |
| 56 | 806 | Chilahati Express | Sat | Chilahati | 06:00 | Dhaka | 14:55 |
| 57 | 807 | Recommended Express | Wed | Dhaka | 15:25 | Pabna | 21:00 |
| 58 | 808 | Recommended Express | Wed | Pabna | 08:25 | Dhaka | 14:10 |
| 59 | 809 | Burimari Express | Wed | Dhaka | 08:30 | Burimari | 20:20 |
| 60 | 810 | Burimari Express | Tue | Burimari | 21:20 | Dhaka | 08:50 |
| 61 | 825 | Jahanabad Express | Mon | Khulna | 06:00 | Dhaka | 09:45 |
| 62 | 826 | Jahanabad Express | Mon | Dhaka | 20:00 | Khulna | 23:45 |
| 63 | 827 | Ruposhi Bangla Express | Mon | Benapole | 15:25 | Dhaka | 19:00 |
| 64 | 828 | Ruposhi Bangla Express | Mon | Dhaka | 10:45 | Benapole | 14:25 |
Pro Tip: Always double-check your train’s weekly off day before booking. Many passengers miss their journey because they overlook this detail.
Mail & Commuter Train Schedule
For shorter routes and daily commuting, mail and commuter trains offer affordable options. Here is the full Western Railway Train Schedule for these services.
| No. | Train No. | Train Name | Off Day | From | Departure | To | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rajshahi Commuter | — | Dhaka | 12:15 | Chapainawabganj | 22:00 |
| 2 | 6 | Rajshahi Commuter | — | Chapainawabganj | 08:30 | Ishwardi | 12:40 |
| 3 | 15 | Mahananda Mail | — | Khulna | 11:00 | Chapainawabganj | 21:00 |
| 4 | 16 | Mahananda Mail | — | Rohanpur | 06:00 | Khulna | 16:40 |
| 5 | 19 | Bogura Commuter | — | Santahar | 12:50 | Lalmonirhat | 20:00 |
| 6 | 20 | Bogura Commuter | — | Lalmonirhat | 06:10 | Santahar | 12:15 |
| 7 | 21 | Poddorag Commuter | — | Santahar | 06:30 | Lalmonirhat | 12:45 |
| 8 | 22 | Poddorag Commuter | — | Lalmonirhat | 13:45 | Santahar | 20:30 |
| 9 | 23 | Rocket Mail | — | Khulna | 09:30 | Parbatipur | 21:10 |
| 10 | 24 | Rocket Mail | — | Parbatipur | 08:55 | Khulna | 22:50 |
| 11 | 25 | Nakshikatha Commuter | — | Khulna | 23:00 | Dhaka | 09:10 |
| 12 | 26 | Nakshikatha Commuter | — | Dhaka | 11:20 | Khulna | 21:05 |
| 13 | 27 | Gaghot Mail | — | Parbatipur | 23:00 | Chilahati | 00:40 |
| 14 | 28 | Gaghot Mail | — | Chilahati | 06:50 | Parbatipur | 08:35 |
| 15 | 31 | Uttara Mail | — | Rajshahi | 11:45 | Parbatipur | 20:00 |
| 16 | 32 | Uttara Mail | — | Parbatipur | 03:20 | Rajshahi | 10:00 |
| 17 | 41 | Kanchan Commuter | — | Parbatipur | 07:40 | Panchagarh | 12:00 |
| 18 | 42 | Kanchan Commuter | — | Panchagarh | 15:30 | Parbatipur | 19:15 |
| 19 | 53 | Betna Commuter | Tue | Khulna | 06:15 | Benapole | 08:30 |
| 20 | 54 | Betna Commuter | Tue | Benapole | 17:00 | Khulna | 19:30 |
| 21 | 57 | Ishwardi Commuter | Wed | Ishwardi | 07:00 | Rohanpur | 11:10 |
| 22 | 58 | Ishwardi Commuter | Wed | Rohanpur | 17:10 | Ishwardi | 20:40 |
| 23 | 59 | Ramsagor Mail | — | Bonarpara | 07:00 | Pabna Court | 11:50 |
| 24 | 60 | Ramsagor Mail | — | Pabna Court | 15:15 | Bonarpara | 20:20 |
| 25 | 61 | Dinajpur Commuter | — | Lalmonirhat | 06:30 | Birol | 10:50 |
| 26 | 62 | Dinajpur Commuter | — | Birol | 11:10 | Lalmonirhat | 14:50 |
| 27 | 63 | Lalmoni Commuter-1 | — | Lalmonirhat | 14:00 | Pabna Court | 16:20 |
| 28 | 64 | Lalmoni Commuter-2 | — | Pabna Court | 06:00 | Lalmonirhat | 08:30 |
| 29 | 65 | Burimari Commuter-1 | — | Lalmonirhat | 08:40 | Burimari | 11:00 |
| 30 | 66 | Burimari Commuter-2 | — | Burimari | 11:20 | Lalmonirhat | 13:40 |
| 31 | 71 | Burimari Commuter-3 | — | Lalmonirhat | 15:00 | Burimari | 17:40 |
| 32 | 72 | Burimari Commuter-4 | — | Burimari | 18:10 | Lalmonirhat | 21:15 |
| 33 | 77 | Rohanpur Commuter | Wed | Rajshahi | 15:00 | Rohanpur | 16:30 |
| 34 | 78 | Rohanpur Commuter | Wed | Rohanpur | 12:20 | Rajshahi | 14:00 |
| 35 | 95 | Mongla Commuter | Tue | Mongla | 13:00 | Benapole | 16:35 |
| 36 | 96 | Mongla Commuter | Tue | Benapole | 09:15 | Mongla | 12:30 |
| 37 | 97 | Kurigram Shuttle | — | Lalmonirhat | 17:10 | Kurigram | 19:10 |
| 38 | 98 | Kurigram Shuttle | — | Kurigram | 19:30 | Lalmonirhat | 21:20 |
| 39 | 99 | Dhaka Commuter | — | Ishwardi | 05:00 | Dhaka | 11:05 |
| 40 | 101 | Rajbari Mail-1 | — | Rajbari | 07:00 | Vanga | 08:45 |
| 41 | 102 | Rajbari Mail-2 | — | Vanga | 09:25 | Kalukhali | 11:45 |
| 42 | 103 | Vatiapara Mail | — | Kalukhali | 12:10 | Vatiapara | 14:25 |
| 43 | 104 | Vatiapara Mail | — | Vatiapara | 14:50 | Kalukhali | 17:00 |
| 44 | 105 | Rajbari Mail-3 | — | Kalukhali | 17:30 | Vanga | 19:50 |
| 45 | 106 | Rajbari Mail-4 | — | Vanga | 20:15 | Rajbari | 22:00 |
| 46 | 109 | Chapainawabganj Shuttle-1 | Thu | Rajshahi | 10:35 | Chapainawabganj | 11:50 |
| 47 | 110 | Chapainawabganj Shuttle-2 | Thu | Chapainawabganj | 14:15 | Rajshahi | 15:40 |
| 48 | 111 | Shuttle-1 | Wed | Ishwardi | 06:30 | Pabna | 07:30 |
| 49 | 112 | Shuttle-2 | Wed | Pabna | 22:00 | Ishwardi | 23:00 |
| 50 | 121 | Chandana Commuter | Fri | Rajbari | 05:00 | Vanga | 06:15 |
| 51 | 122 | Vanga Commuter | Fri | Vanga | 07:15 | Dhaka | 09:15 |
| 52 | 123 | Vanga Commuter | Fri | Dhaka | 18:00 | Vanga | 20:00 |
| 53 | 124 | Chandana Commuter | Fri | Vanga | 20:10 | Rajbari | 21:30 |
| 54 | 125 | Purnabhaba Commuter | — | Rajshahi | 06:10 | Rohanpur | 08:30 |
| 55 | 126 | Purnabhaba Commuter | — | Rohanpur | 19:30 | Rajshahi | 21:50 |
| 56 | 127 | Mallika Commuter | — | Rajshahi | 13:00 | Chapainawabganj | 15:00 |
| 57 | 128 | Mallika Commuter | — | Chapainawabganj | 10:15 | Rajshahi | 12:00 |
| 58 | 129 | Oporajita Commuter | — | Rohanpur | 08:50 | Chapainawabganj | 09:55 |
| 59 | 130 | Oporajita Commuter | — | Chapainawabganj | 17:15 | Rohanpur | 18:40 |
| 60 | 7 | Uttarabongo Mail | — | Santahar | 09:45 | Panchagarh | 22:05 |
| 61 | 8 | Uttarabongo Mail | — | Panchagarh | 09:20 | Santahar | 22:55 |
DEMU Train Services
| No. | Type | Train Name | From | Departure | To | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | DEMU | Rangpur Commuter-2 | Parbatipur | 09:45 | Lalmonirhat | 11:35 |
| 63 | DEMU | Rangpur Commuter-1 | Lalmonirhat | 12:10 | Parbatipur | 14:20 |
| 64 | DEMU | Panchagarh Commuter-1 | Parbatipur | 15:20 | Panchagarh | 18:10 |
| 65 | DEMU | Panchagarh Commuter-2 | Panchagarh | 18:20 | Parbatipur | 21:40 |
| 66 | — | Parbatipur Commuter | Lalmonirhat | 16:45 | Parbatipur | 19:20 |
| 67 | — | Parbatipur Commuter | Parbatipur | 20:20 | Lalmonirhat | 22:25 |
| 68 | — | Lalmonirhat Commuter-3 | Rangpur | 11:55 | Lalmonirhat | 12:55 |
| 69 | — | Chilmari Commuter-1 | Kawnia | 21:00 | Ramna Bazar | 23:30 |
| 70 | — | Chilmari Commuter-2 | Ramna Bazar | 08:30 | Rangpur | 11:25 |
International Train Services
Bangladesh Western Railway operates 3 cross-border trains connecting with India. These require valid passports and visas.
Maitree Express (Dhaka ↔ Kolkata)
| Route | Days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Dhaka Cant. → Kolkata | Fri, Sun, Tue | 08:15 | 16:00 (IST) |
| Kolkata → Dhaka Cant. | Sat, Mon, Wed | 07:10 (IST) | 15:35 |
Bandhan Express (Khulna ↔ Kolkata)
| Route | Days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Kolkata → Khulna | Sun, Thu | 07:10 (IST) | 12:35 |
| Khulna → Kolkata | Sun, Thu | 13:30 | 18:10 (IST) |
Mitali Express (Dhaka Cant. ↔ New Jalpaiguri)
| Route | Days | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Dhaka Cant. → New Jalpaiguri | Mon, Thu | 21:50 | 07:45 (IST) |
| New Jalpaiguri → Dhaka Cant. | Sun, Wed | 11:45 (IST) | 22:10 |
Important: Book international train tickets at least 7–10 days in advance. Carry your passport, visa, and vaccination certificate.
Weekly Closure Summary
Planning your trip around off days prevents last-minute surprises. Here is the complete weekly closure chart for the Western Railway Train Schedule.
Intercity Trains Off Days
| Day | Trains Closed |
|---|---|
| Saturday | 755, 756, 775, 776, 804, 805, 806 |
| Sunday | 731, 732, 753, 754, 763, 764, 772 |
| Monday | 747, 748, 761, 762, 771, 784, 825, 826, 827, 828 |
| Tuesday | 725, 759, 760, 766, 783, 797, 798, 810 |
| Wednesday | 713, 714, 726, 733, 734, 765, 770, 780, 795, 796, 807, 808, 809 |
| Thursday | 727, 728, 769, 779 |
| Friday | 715, 716, 751, 752, 791, 792, 803 |
Mail/Commuter Trains Off Days
| Day | Trains Closed |
|---|---|
| Tuesday | 53/54, 95/96 |
| Wednesday | 57/58, 77/78, 111/112 |
| Thursday | 109, 110 |
| Friday | 121, 122, 123, 124 |
How to Read the Schedule Like a Pro
Follow these 5 simple steps to plan your journey using the Western Railway Train Schedule:
- Identify your route: Know your origin and destination stations.
- Check the train category: Intercity for speed, mail/commuter for budget.
- Verify the off day: Cross-check with the weekly closure table.
- Note departure & arrival times: Account for possible delays (add 30–60 min buffer).
- Book in advance: Especially for intercity and international trains.
Benefits & Drawbacks of Western Railway
| Benefits | Drawbacks |
|---|---|
| Affordable fares compared to buses | Frequent delays during peak seasons |
| Wide network covering rural areas | Limited AC/sleeper seats on some routes |
| Multiple daily departures on major routes | Crowded during Eid and holidays |
| International connectivity to India | Some commuter trains lack modern facilities |
| Eco-friendly travel option | Ticket scalping during rush periods |
Common Mistakes to Avoid
Here are critical errors passengers make when using the Western Railway Train Schedule:
- Ignoring off days: Always check before booking. Trains like Titumir Express (Wed) and Rupsa Express (Thu) do not run daily.
- Arriving late: Reach the station at least 45 minutes before departure.
- Not checking platform changes: Platform announcements can change last minute.
- Booking through unauthorized agents: Use official Bangladesh Railway counters or eticket.railway.gov.bd.
- Forgetting ID proof: Carry your NID or passport for ticket verification.
- Overlooking local train options: DEMU and commuter trains are excellent for short distances.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What is the Western Railway Train Schedule for Dhaka to Rajshahi?
The Western Railway Train Schedule includes multiple daily options from Dhaka to Rajshahi:
- Silkcity Express (753): Departs 14:30, arrives 20:20 (Sunday off)
- Padma Express (759): Departs 22:45, arrives 04:00 (Tuesday off)
- Dhumketu Express (769): Departs 06:00, arrives 11:40 (Thursday off)
- Modhumoti Express (755): Departs 15:00, arrives 22:30 (Saturday off)
Which intercity train has no weekly off day?
Several intercity trains run daily without any off day, including:
- Ekota Express (705/706)
- Drutojan Express (757/758)
- Dolonchapa Express (767/768)
- Panchagarh Express (793/794)
How can I book tickets for Western Railway trains?
You can book tickets through:
- Online:Bangladesh Railway e-Ticketing
- Mobile app: Bangladesh Railway official app
- Station counters: Visit any major railway station
What is the fastest train from Dhaka to Khulna?
The Sundarban Express (725) is the fastest overnight option, departing Khulna at 21:45 and arriving Dhaka at 05:10. For daytime travel, Chitra Express (763) departs Khulna at 09:00 and reaches Dhaka at 18:05.
Are there any international trains in the Western Railway Train Schedule?
Yes, three international trains operate:
- Maitree Express — Dhaka to Kolkata
- Bandhan Express — Khulna to Kolkata
- Mitali Express — Dhaka to New Jalpaiguri
Where can I find the local train schedule?
The local train schedule is extensive. For the complete Western Railway Train Schedule including all local and DEMU services, download the official PDF from Bangladesh Railway.
Conclusion
The Western Railway Train Schedule is your roadmap to efficient, affordable travel across western Bangladesh. With 70+ services spanning intercity, mail, commuter, and international routes, there’s a train for every traveler.

May 31, 2026 10:29 am